| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | USO DE EQ DE MEDICION SIN COMPROBACIÓN |
| Fecha: | 02.02.2023 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL - ST |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Presentarse casos en los que se realice mantenimientos y reparaciones de motocicletas con equipos de medición que no proporcionen información confiable. |
| Causas: | Posibles demoras de la comprobación de equipos o que no se cuenta con equipos patrón para hacer la comprobación de los equipos utilizados en los PDV. |
| Consecuencias: | Reprocesos, salidas no conformes, insatisfacción del cliente, PQR. sanciones. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Se cuenta co calibración de equipos patrón de manera anual, a través de estos equipos se realiza la comprobación de los equipos de medición en los puntos de venta para los centros de servicio técnico. |
| Acciones: | Realizar la comprobación de equipos de medición de manera cruatrimestral |
| Plan de contingencia: | Atender los requerimientos del cliente, asumiendo costos. |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |