| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | FALLAS DE AUDITORIA |
| Fecha: | 15.03.2023 |
| Proceso: | 003 CALIDAD |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Oportunidad |
| Descripción: | Presentarse las siguientes posibles situaciones: * Los trabajadores no este disponible por algun evento, Falta de competencia del equipo auditor. * Los trabajadores no entregen la información de manera oportuno. * Falta de oportunidad del cumplimiento de auditoria. |
| Causas: | Posible falta de planificación |
| Consecuencias: | Retrazos, perdidad ecoomicas |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Se cuenta con procedimiento de auditoria que permite definir al competencia del auditor, programa de auditoia para controlar las fechas de realización de las auditorias, plan de auditoria el cual permite garantizar el cubrimiento de todos los procesos. |
| Acciones: | Verificar los controles establecidos para llevar a cabo la auditoria |
| Plan de contingencia: | Reprogramar auditorias |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.09.2024 |