| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | SUB REGISTRO DE PNC |
| Fecha: | 15.09.2023 |
| Proceso: | 004 COMPRAS |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Podria presentarse subregistro de los reportes de PNC, realizados por los trabajadores. |
| Causas: | No se cuenta con una matriz que se encargue de consolidar la información en tiempo real, se debe solicitar alimentar una matriz en formato excel y por olvido puede generar un sub registro. |
| Consecuencias: | No llevar un control consolidado y eficiente sobre los reportes, y por ende afectar al cliente por oportunidad de la información, PQR. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Revisión visual de la documentación en puestos de trabajo. Reporte a través de la INTRANET. Verificación a través de las notas crédito |
| Acciones: | Realizar control y seguimiento a la herramienta de la INTRANET para mayor control y seguimiento. Verificar nuevamente todos los PNC correspondiente al año por cambio de persona que ocupa el cargo. |
| Plan de contingencia: | Solicitar realiar el reporte e iniciar procesos disciplinarios. |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |