| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | AGENDAMIENTO |
| Fecha: | 15.05.2023 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL ST |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Oportunidad |
| Descripción: | implementar metodos de agendamiento a través de georeferenciación, a través de los canales de INCOLMOTOS. |
| Causas: | A través de esta herramienta los clientes pueden ubicar las tiendas de MOTOAUTO mas facilmente, ya que el distribuidor cuenta con cobertura en toda la ciudad y cercanias como soacha. |
| Consecuencias: | Aumento de la afluencia de cliente no solo para centros de servicio técnico sino para la liena de repuestos y venta de motocicletas. |
| Tipo: | OPORTUNIDAD |
| Controles: | Se lleva a cabo la implementación en todos los PDV, y es posible el control a través de la aplicación de agendamiento de INCOLMOTOS. |
| Acciones: | Mantener información al cliente sobre esta aplicación |
| Plan de contingencia: | No Aplica |
| VR R. RESIDUAL: | ALTO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | 14-06-2024 Actualización de los controles y valoración del riesgo residual Evidenciando un incremento en la captación de clientes nuevos conforme al periodo anterior. Realizado por Jefe de Servicio Técnico Sergio Suarez. |
| Fecha revisión: |