| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | EXPANSIÓN DE PDV |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Oportunidad |
| Descripción: | Atraer y fidelizar mayor cantidad de clientes que asisten a los PDV |
| Causas: | La organización se encuentra en proceso de expansión y mejoramiento de las salas de venta para ofrecer un mejor servicio y cobertura a nivel regional. |
| Consecuencias: | Aumento de la satisfacción del cliente. Fidelización de clientes. Mayor tráfico en las salas de venta. Aumento de la rentabilidad. Cumplimiento de presupuestos. |
| Tipo: | OPORTUNIDAD |
| Controles: | Realizar continuas inversiones económicas y de capital humano para mantener margenes de utilizadad deseados |
| Acciones: | Mantener procesos de mejoramiento de las instalaciones, adecuaciones y ampliación de zonas para la atención del cliente y centros de servicio técnico con mayor capacidad de atención. |
| Plan de contingencia: | No aplica |
| VR R. RESIDUAL: | ALTO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |