| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Comercial |
| TIPO: | Cumplimiento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento ventas RP |
| CRITICO: | 50% |
| META: | =>60% |
| METRICA: | I = Total ventas en el periodo evaluado / Total presupuesto asignado X 100% |
| ENE: | 66,24 |
| FEB: | 63,93 |
| MAR: | 84,09 |
| ABR: | 80,93 |
| MAY.: | 93,89 |
| JUN: | 77,61 |
| JUL: | 101,60 |
| AGO: | 84,37 |
| SEP: | 83,86 |
| OCT: | 0,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 91,2 |
| Nombre fuente 1: | fuente de información ventas 2024 |
| Fuente de información 1: | https://www.tyd40.xyz/tmp/matriz-ventas-2024-3_673f9c40b3c43.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |