
| NOMBRE DEL TRABAJADOR | SEXO | CARGO | TIPO DE CONTRATO | ESCOLARIDAD | ANTIGUEDAD |
| ANDRES CAMILO GARZON DAZA | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| ANDRES FELIPE ARCINIEGAS MORALES | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| YURY LORENA ROBAYO JIMENEZ | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| YULI NATALIA GONZALEZ RAMIREZ | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 |
| DANIEL ANDRES BERMUDEZ CASTELLANOS | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| JENNYFER TATIANA GALINDO ARIZA | F | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| RAFAEL ALEJANDRO GARCIA DAZA | M | DIRECTOR OPERATIVO | Indefinido | PROFESIONAL | 1 |
| RUBEN SANTIAGO TORRES ORTIZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| YEFERSON DAVID CASTILLO LEAL | M | TECNICO APRENDIZ SENA | Aprendizaje | APRENDICEZ | 0 |
| JOEL STIVEN SERRANO BOHORQUEZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 3 |
| CAROL YULIANA BASTIDAS PEREZ | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| DERLY JOHANA JARAMILLO ALBINO | F | ASISTENTE DE COMPRAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 |
| LINA CRISTAL CASTAÑEDA DAZA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3 |
| MARIA ALEJANDRA BARRAGAN MURCIA | F | AUXILIAR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3 |
| WILSON FABIAN BECERRA MARTINEZ | M | AUXILIAR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| LAURA YULIETH RUIZ MICAN | F | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 |
| BRAYAN MARTINEZ SANCHEZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| FRANCISCO JAVIER STEVENS QUINTERO | M | DIRECTOR COMERCIAL | Indefinido | PROFESIONAL | 10 |
| ERIKA KATHERINE LOPEZ CASTILLO | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| KAROL STEPHANNY VARGAS ESPINOSA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 6 |
| CRISTIAN ANDRES CIFUENTES LEYTON | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| ERIC RODRIGO ROMANA CAICEDO | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 8 |
| DEISY JOHANNA AMAYA UMBARIBA | F | ASISTENTE DE COMPRAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 |
| DYLLAN ASHLEY RUBIANO PARRADO | M | TECNICO APRENDIZ SENA | Aprendizaje | APRENDICEZ | 0 |
| DEISSON ARBEY MOSQUERA VARGAS | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 5 |
| SINDY JOHANA ROJAS ARIZA | F | AUXILIAR CONTABLE CAJERO | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 |
| WILSON JIMENEZ VIRGUEZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 |
| LUISA FERNANDA CAMARGO REY | F | ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN HUMANA | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 8 |
| SERGIO DAVID SUAREZ ROMERO | M | JEFE DE SERVICIO TECNICO | Indefinido | TECNOLÓGO | 5 |
| BRYAN ALEXANDER ROZO LOPEZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| DEIVY SANTIAGO MALAGON ACOSTA | M | TECNICO APRENDIZ SENA | Aprendizaje | APRENDICEZ | 1 |
| CHRISTIAN ANDREI AROSA ARCINIEGAS | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 8 |
| JOHAN NICOLAS ZORRO PASTRAN | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 3 |
| JULIAN ENRIQUE JAIMES ARROYO | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 3 |
| ANGY TATIANA NAJAR RODIGUEZ | F | AUXILIAR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 |
| DENNIS JULLIETH HIGUITA ASPRILLA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| NICOLAS STEVEN MONTEALEGRE PALLARES | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| YEIMI YALILE RAMIREZ LOZANO | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 5 |
| CRISTHIAN ALEXANDER ROZO PARDO | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 1 |
| KEVIN SANTIAGO QUINTERO VALERO | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| DIXON FABIAN RAMIREZ MUÑOZ | M | JEFE DE CONTABILIDAD | Indefinido | PROFESIONAL | 1 |
| DANNY ALEJANDRO CALIXTO HURTADO | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 7 |
| MIGUEL ANGEL CRUZ MORENO | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 0 |
| CRISTIAN GIOVANNI RODRIGUEZ CONTRERAS | F | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 4 |
| VIVIAN JOHANA ZARATE BUSTOS | F | AUXILIAR CONTABLE CAJERO | Fijo Menor A Un Año | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| JHON EDINSON GUALI SUAREZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Fijo Menor A Un Año | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| JESSICA LORENA ARIZA FORERO | F | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| MIRYAM EDITH FORERO ESPITIA | M | AUXILIAR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 9 |
| JEYSON FABIAN BECERRA GUERRERO | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| MARIA MARILLEY RODRIGUEZ PEREZ | F | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 2 |
| LUZ JANETH MORENO CUPAQUE | F | AUXILIAR CONTABLE CAJERO | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 7 |
| JUAN GUILLERMO GRISALES GUTIERREZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| DAVID ALFONSO PUENTES JAIMES | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| IVAN ALEJANDRO DIAZ JARAMILLO | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 4 |
| SERGIO ORLANDO VANEGAS GAMBA | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| ANDY DANILO PINILLA ABELLO | F | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| JUAN SEBASTIAN BUITRAGO CHACON | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| CAROL SAMANTHA PACHECO BACCA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Fijo Menor A Un Año | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| LUIS ISRAEL MENDIVELSO REYES | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| YUDI MARCELA GUERRERO | F | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 7 |
| JORGE HUMBERTO CORDOBA QUEVEDO | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 7 |
| JOSE FRANCISCO PENAGOS RAMIREZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| DAVID ANDRES NIÑO RUBIO | M | ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| BRAYAN ESTIVEN BAQUERO SOLANO | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 7 |
| JOHAN FLAMINO WILCHES DIAZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| MARIA PAULA BOTERO CONTRERAS | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 |
| DANIEL STIVEN MONTEJO LONDOÑO | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| JAVIER ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 0 |
| MERY YURANY ROJAS RAMIREZ | F | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 8 |
| ENNA VIVIANA LOPEZ BUITRAGO | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| HENRI ALBEIRO RODRIGUEZ GONZALEZ | M | CONDUCTOR | Indefinido | BACHILLER | 9 |
| RUTH ELISABETH GARCIA QUITIAN | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 7 |
| DANIEL DAVID ESPEJO CARVAJAL | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| YURI LILIANA RODRIGUEZ GONGORA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 7 |
| YINA ESTHEFANY ALZATE VILLEGAS | F | AUDITOR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 7 |
| LUIGY ALEJANDRO CARVAJAL OSPINA | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 2 |
| JORGE ANDRES SALDARRIAGA PEÑA | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| JOSEPH FERNANDO GALLO BULDING | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 3 |
| YEISON STIC URIZA AYALA | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| MARIA FERNANDA ARCE RAMIREZ | F | AUXILIAR CONTABLE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 6 |
| OSCAR EDUARDO RENGIFO LEBAZA | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 7 |
| DUVAN ALEXIS TROCHEZ MENZA | M | MENSAJERO | Indefinido | BACHILLER | 2 |
| LUIS GABRIEL BARRETO CARDOZO | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 4 |
| DANYA LORENA GARCIA DAZA | F | DIRECTOR OPERATIVO | Indefinido | PROFESIONAL | 3 |
| MANUEL DAVID CARVAJAL ROMERO | M | COORDINADOR DE TALLER | Indefinido | TÉCNICO | 4 |
| JUAN NICOLAS CLAVIJO VARGAS | M | ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
| JUAN GUILLERMO ROJAS VARACACHA | M | TECNICO APRENDIZ SENA | Aprendizaje | APRENDICEZ | 0 |
| MARGOT GUERRA PEREZ | F | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | Indefinido | BACHILLER | 9 |
| LIDA PAOLA SANCHEZ GACHA | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE REPUESTOS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 5 |
| NUBIA LORENA DAZA COMBITA | F | SOCIOS | Indefinido | PROFESIONAL | 2 |
| LUZ MERY INFANTE BOLIVAR | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 6 |
| ROSA OMAIRA VARGAS RINCON | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3 |
| SHIRLY ESTERR ROJAS TIMOTE | F | JEFE DE COMPRAS | Indefinido | PROFESIONAL | 0 |
| EDITH JHOBANA ROMERO HERNANDEZ | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 |
| YURANY NAYIBE ORTIZ OSORIO | F | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3 |
| FREDY MAURICIO CAMPOS VILLAMIZAR | M | COORDINADOR DE TALLER | Fijo Menor A Un Año | TÉCNICO | 0 |
| OSCAR ALEJANDRO BARROS GARCIA | M | JEFE DE SISTEMAS | Indefinido | TECNOLÓGO | 8 |
| DANILSON GARCIA GONZALEZ | M | SOCIOS | Indefinido | PROFESIONAL | 2 |
| JORGE ENRIQUE PIRAJAN MANCERA | M | GERENTE GENERAL | Indefinido | POS GRADO | 10 |
| LUIS ALBERTO QUIJANO | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 3 |
| EDWARD ELIECER MARTINEZ URUEÑA | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 9 |
| JUAN PABLO GAMBOA MARTINEZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 |
| HECTOR MAURICIO USECHE GOMEZ | M | CONDUCTOR | Indefinido | BACHILLER | 8 |
| JOSE LUIS MENDEZ PEÑA | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |
| YEISON DUQUE GONZALEZ | M | ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA | Indefinido | TECNOLÓGO | 2 |
| MARCO AURELIO SALGUERO IBAÑEZ | M | TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLE | Indefinido | TÉCNICO | 1 |
| MICHAEL HENRY SALAS MALAGON | M | TECNICO APRENDIZ SENA | Aprendizaje | APRENDICEZ | 0 |
| JOSE ANDRES YEPES MUÑOZ | M | ASESOR COMERCIAL EN VENTA DE MOTOCICLETAS | Indefinido | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 0 |
